Alle sechs Monate veröffentlichen wir unseren Snapchat Transparenzbericht. Wie schon in unserem ersten Bericht erwähnt, glauben wir, dass diese regelmäßigen Scorecards den Schutz der Privatsphäre und die Autonomie unserer Nutzer fördern, indem sie die Beschaffenheit und die Anzahl staatlicher Anfragen zu den Account-Informationen von Nutzern, Aufforderungen verschiedener Regierungen zur Löschung von Nutzerinhalten und Anfragen zur Entfernung von Inhalten wegen geltend gemachter Urheberrechtsverletzungen zeigen. Und natürlich geben wir in unseren Berichten immer an, wie häufig wir diesen Anfragen nachkommen.
Weitere Informationen zu Datenanfragen seitens der Regierung findest du in unserem Behördenleitfaden, unserer Datenschutzerklärung und unseren Servicebestimmungen.
Strafrechtliche Anfragen von US-Behörden
Auskunftsersuchen über Nutzer im Rahmen von Rechtsverfahren in den USA
Berichtszeitraum | Anfragen | Account-Identifikatoren* | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Daten übermittelt wurden |
---|
1. Januar 2015 – 30. Juni 2015 | 762 | 1.286 | 86 % |
Vorladungen | 353 | 609 | 84 % |
Anordnungen auf Übermittlung von Verbindungsdaten | 0 | N/A | N/A |
Gerichtsbeschlüsse | 39 | 66 | 77 % |
Durchsuchungsbeschlüsse | 331 | 568 | 91 % |
Notfälle | 38 | 43 | 82 % |
Abhöranordnungen | 0 | N/A | N/A |
Anfragen von US-Behörden im Namen der nationalen Sicherheit
Auskunftsersuchen über Nutzer im Rahmen von Rechtsverfahren zur Wahrung der nationalen Sicherheit
Nationale Sicherheit | Anfragen | Account-Identifikatoren* |
---|
1. Januar 2015 – 30. Juni 2015 | | |
Im Rahmen des Gesetzes zur Auslandsaufklärung (FISA) | 0-499 | 0-499 |
Im Rahmen eines National Security Letter | 0-499 | 0-499 |
Anfragen ausländischer Regierungen
Auskunftsersuchen über Nutzer von Behörden anderer Länder als den USA
Berichtszeitraum | Notfallanfragen | Account-Identifikatoren für Notfallanfragen | Prozentsatz der Notfallanfragen, bei denen Daten übermittelt wurden | Sonstige Anfragen | Account-Identifikatoren für sonstige Anfragen | Prozentsatz der sonstigen Anfragen, bei denen Daten übermittelt wurden |
---|
1. Januar 2015 – 30. Juni 2015 | 17 | 24 | 76 % | 73 | 93 | 0 % |
Australien | 1 | 5 | 100 % | 1 | 1 | 0 % |
Kanada | 3 | 3 | 100 % | 0 | N/A | N/A |
Tschechische Republik | 0 | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 % |
Dänemark | 0 | N/A | N/A | 3 | 3 | 0 % |
Frankreich | 1 | 1 | 0 % | 37 | 50 | 0 % |
Indien | 0 | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 % |
Irland | 0 | N/A | N/A | 2 | 2 | 0 % |
Neuseeland | 0 | N/A | N/A | 1 | 1 | 0 % |
Norwegen | 5 | 5 | 100 % | 5 | 8 | 0 % |
Spanien | 0 | N/A | N/A | 3 | 3 | 0 % |
Schweden | 1 | 1 | 100 % | 3 | 3 | 0 % |
Vereinigtes Königreich | 6 | 9 | 50 % | 16 | 20 | 0 % |
Anfragen der Regierung auf Löschung von Inhalten
Diese Kategorie betrifft Anfragen von Regierungsstellen auf Löschung von Inhalten, die ansonsten gemäß unseren Servicebestimmungen oder Community-Richtlinien zulässig wären.
Berichtszeitraum | Anfragen zur Löschung | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Inhalte entfernt wurden |
---|
1. Januar 2015 – 30. Juni 2015 | 0 | N/A |
Aufforderungen zum Entfernen urheberrechtlich geschützter Inhalte (DMCA)
Diese Kategorie erfasst alle gültigen Aufforderungen zum Entfernen urheberrechtlich geschützter Inhalte, die wir im Rahmen des Digital Millennium Copyright Act (DMCA) erhalten haben.
Berichtszeitraum | DMCA-Abmahnungen nach Urhebergesetz | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Inhalte entfernt wurden |
---|
1. Januar 2015 – 30. Juni 2015 | 0 | N/A |
Berichtszeitraum | DMCA-Gegendarstellungen | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Inhalte wiederhergestellt wurden |
---|
1. Januar 2015 – 30. Juni 2015 | 0 | N/A |
* „Merkmale zur Identifizierung eines Accounts“ enthält die Anzahl der von Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von Anfragen auf Herausgabe von Nutzerinformationen für gerichtliche Verfahren angegebenen Identifizierungsmerkmale (z. B. Benutzername, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.). Einige rechtliche Verfahren können mehr als einen Identifikator umfassen. In einigen Fällen lässt sich anhand mehrerer Identifizierungsmerkmale ein einzelner Account identifizieren. In Fällen, in denen sich ein bestimmtes Identifizierungsmerkmal in mehreren Anfragen wiederfindet, wird jeder Einzelfall angegeben.