Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
122.155 | 59.322 | 26.724 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 61.640 | 45.037 | 16.378 |
Regulierte Güter | 5.647 | 4.223 | 2.587 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 10.740 | 3.786 | 2.638 |
Belästigung und Mobbing | 10.818 | 3.570 | 2.973 |
Spam | 5.322 | 1.387 | 1.024 |
Hassrede | 1.701 | 784 | 665 |
Angabe einer falschen Identität | 26.287 | 535 | 459 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
2.300 | 0 |