Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
61.191 | 30.860 | 10.349 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 34.638 | 24.586 | 6.073 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 5.599 | 1.635 | 1.126 |
Belästigung und Mobbing | 5.473 | 1.689 | 1.396 |
Regulierte Güter | 2.158 | 1.557 | 869 |
Hassrede | 1.000 | 504 | 383 |
Spam | 2.691 | 358 | 301 |
Angabe einer falschen Identität | 9.632 | 531 | 201 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
741 | 0 |