Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
842.992 | 460.394 | 220.717 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 356.200 | 261.341 | 100.412 |
Regulierte Güter | 96.436 | 83.611 | 36.833 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 99.197 | 46.426 | 31.494 |
Belästigung und Mobbing | 82.456 | 39.082 | 29.027 |
Hassrede | 24.576 | 14.163 | 11.094 |
Spam | 35.684 | 11.311 | 7.694 |
Angabe einer falschen Identität | 148.443 | 4.460 | 4.163 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
5.309 | 0 |