Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
47 400 | 19 787 | 12 793 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 16 700 | 10 527 | 6 218 |
Marchandises réglementées | 3 423 | 2 785 | 1 591 |
Menace / Violence / Préjudice | 6 045 | 2 605 | 1 793 |
Harcèlement et intimidation | 5 757 | 2 285 | 1 911 |
Discours haineux | 1 622 | 742 | 603 |
Pourriel | 2 450 | 585 | 428 |
Usurpation d'identité | 11 403 | 258 | 249 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
243 | 0 |