Une partie essentielle de notre travail pour rendre Snapchat plus fiable consiste à travailler avec des organismes d'application de la loi et du gouvernement en vue de satisfaire les demandes d'assistance dans le cadre d'enquêtes. Nous travaillons également pour faire remonter de manière préventive tout contenu qui pourrait impliquer des menaces imminentes à la vie, telles que les menaces de tirs à l'école, les menaces à l'explosif, les affaires de personnes disparues et d'autres types de préjudice.
Malgré le caractère éphémère du contenu de Snapchat, nous conservons et fournissons les informations associées aux comptes à des organismes gouvernementaux en réponse aux demandes légales valides. Une fois que nous avons reçu et établi la validité d'une demande légale d'accès aux données d'un compte Snapchat - ce qui est important pour vérifier que la demande émane d'un organisme chargé de l'application de la loi légitime et non de personnes malveillantes - nous répondons conformément aux exigences de confidentialité et de la loi applicable.
Le tableau ci-dessous détaille les types de demandes des organismes d'application de la loi et du gouvernement que nous gérons, y compris les assignations et les citations, les ordonnances judiciaires, les mandats de perquisition, et les demandes de divulgation d'urgence.
Demandes en matière pénale aux États-Unis
Demandes d'informations sur des utilisateurs dans le cadre d'une procédure légale aux États-Unis.
Catégorie | Demandes | Identificateurs de compte | Pourcentage de demandes pour lesquelles des données ont été communiquées |
---|
Total | 16 509 | 25 588 | 81 % |
Citation à comparaître / Assignation | 3 916 | 7 159 | 80 % |
PRTT (appareils enregistrant les numéros entrants et sortants) | 282 | 519 | 95 % |
Ordonnance judiciaire | 284 | 444 | 76 % |
Mandat de perquisition | 10 569 | 15 576 | 82 % |
EDR (collecte électronique de données) | 1 432 | 1 837 | 71 % |
Ordonnance de mise sur écoute | 26 | 53 | 85 % |
*À partir de cette période de référence et dans l'avenir, Snap combinera les assignations et les citations à comparaître en une seule catégorie.
Demandes d'informations émanant de gouvernements étrangers
Demandes d'informations sur des utilisateurs émanant d'entités gouvernementales autres que les États-Unis.
Pays | Demandes urgentes | Identificateurs de compte* pour les demandes urgentes | Pourcentage de demandes urgentes pour lesquelles des données ont été communiquées | Autres demandes d'informations | Identifiants de compte pour les autres demandes d'informations | Pourcentage d'autres demandes d'informations pour lesquelles des données ont été communiquées |
---|
Total | 1 352 | 1 723 | 72 % | 4 406 | 6 404 | 51 % |
Argentine | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Australie | 40 | 48 | 38 % | 124 | 221 | 7 % |
Autriche | 1 | 3 | 0 % | 32 | 47 | 0 % |
Belgique | 1 | 1 | 100 % | 49 | 59 | 2 % |
Canada | 329 | 432 | 80 % | 135 | 212 | 55 % |
République tchèque | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Danemark | 1 | 1 | 0 % | 82 | 154 | 0 % |
Estonie | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Finlande | 8 | 10 | 75 % | 19 | 28 | 0 % |
France | 127 | 169 | 39 % | 782 | 1 113 | 58 % |
Allemagne | 124 | 151 | 75 % | 304 | 414 | 0 % |
Grèce | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Hongrie | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Inde | 11 | 13 | 36 % | 73 | 127 | 0 % |
Irlande | 7 | 12 | 14 % | 20 | 26 | 0 % |
Israël | 2 | 2 | 50 % | 3 | 3 | 0 % |
Italie | 2 | 3 | 50 % | 7 | 9 | 0 % |
Jordanie | 1 | 1 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Kosovo | 0 | 0 | 0 % | 2 | 3 | 0 % |
Lituanie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Maldives | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Mexique | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Pays-Bas | 18 | 22 | 50 % | 10 | 15 | 40 % |
Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 33 % | 7 | 13 | 0 % |
Norvège | 65 | 85 | 77 % | 68 | 176 | 0 % |
Pakistan | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Pologne | 8 | 13 | 75 % | 28 | 91 | 0 % |
Portugal | 0 | 0 | 0 % | 4 | 3 | 0 % |
Qatar | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Roumanie | 0 | 0 | 0 % | 2 | 3 | 0 % |
Corée du Sud (République de Corée) | 1 | 1 | 100 % | 0 | 0 | 0 % |
Arabie Saoudite | 2 | 4 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Serbie | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Singapour | 0 | 0 | 0 % | 5 | 5 | 0 % |
Slovénie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Espagne | 0 | 0 | 0 % | 5 | 6 | 0 % |
Suède | 15 | 16 | 40 % | 133 | 243 | 2 % |
Suisse | 11 | 12 | 45 % | 25 | 74 | 0 % |
Turquie | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Émirats Arabes Unis | 7 | 7 | 43 % | 1 | 1 | 0 % |
Royaume-Uni | 567 | 713 | 80 % | 2 464 | 3 334 | 70 % |
* Les «identifiants de compte » reflètent le nombre d'identifiants (par exemple, nom d'utilisateur, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) spécifié par les organismes chargés de l'application de la loi dans le cadre de la procédure légale lors de la demande d'informations sur l'utilisateur. Dans le cadre de certaines procédures, plusieurs identificateurs peuvent être cités. Dans certains cas, plusieurs identificateurs peuvent identifier un seul compte. Si un même identificateur est mentionné dans diverses demandes, chaque demande figure dans le rapport.
Demandes liées à la sécurité nationale aux États-Unis
Demandes d'informations sur des utilisateurs en application de la procédure légale liée à la sécurité nationale.
Sécurité nationale | Demandes | Identifiants de compte* |
---|
Lettres de sécurité nationale (NSL) et ordonnances/directives de la loi américaine sur la surveillance et les renseignements étrangers (FISA) | de 0 à 249 | de 1 250 à 1 499 |
Demandes gouvernementales de suppression de contenu
Cette catégorie identifie les demandes d'une entité gouvernementale de suppression d'un contenu qui serait admissible en vertu de nos Conditions de service ou des Lignes directrices de notre communauté.
Demandes de suppression | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression de contenu |
---|
0 | Non disponible |
Remarque : Bien que nous ne faisions pas de suivi officiel lorsque nous supprimons le contenu qui enfreint nos politiques, nous le faisons lorsqu'un gouvernement effectue une demande, car nous pensons qu'il s'agit d'un événement extrêmement rare. Lorsque nous jugeons nécessaire de restreindre du contenu réputé illégal dans un pays donné, mais non contraire à nos politiques, nous cherchons à le limiter géographiquement, dans la mesure du possible, au lieu de le supprimer à l'échelle internationale.
Avis de suppression de contenus protégés par le droit d'auteur (loi DMCA)
Cette catégorie répertorie tous les avis de suppression valables que nous avons reçus dans le cadre de la loi Digital Millennium Copyright Act.
Avis de suppression en vertu de DMCA | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression de contenu |
---|
166 | 39,15 % |
Contre-avis DMCA | Pourcentage de demandes ayant abouti à un rétablissement de certains contenus |
---|
0 | Non disponible |
Avis de marque déposée
Avis de marque déposée | Pourcentage de demandes ayant abouti à une suppression de contenu |
---|
67 | 11 % |