Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
74 081 | 29 433 | 14 265 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 33 710 | 20 476 | 8 265 |
Marchandises réglementées | 3 498 | 2 801 | 1 379 |
Menace / Violence / Préjudice | 8 223 | 2 598 | 1 847 |
Harcèlement et intimidation | 7 151 | 2 038 | 1 632 |
Discours haineux | 1 545 | 603 | 473 |
Spam | 3 263 | 596 | 358 |
Usurpation d'identité | 16 691 | 321 | 311 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
512 | 0 |