Violations de comptes / de contenu
Rapports sur le nombre total de contenus* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
99 836 | 41 126 | 16 407 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 57 737 | 37 575 | 13 747 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 918 | 1 099 | 650 |
Harcèlement et intimidation | 4 719 | 871 | 738 |
Spam | 3 894 | 721 | 585 |
Marchandises réglementées | 979 | 416 | 271 |
Usurpation d'identité | 26 696 | 263 | 258 |
Discours haineux | 893 | 181 | 158 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
167 | 1 |