Violations de comptes / de contenu
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 1 801 487 | 1 352 933 | 500 143 |
Marchandises réglementées | 274 551 | 238 228 | 115 186 |
Menace / Violence / Préjudice | 395 019 | 168 940 | 126 528 |
Harcèlement et intimidation | 317 610 | 126 890 | 102 069 |
Spam | 121 438 | 49 118 | 30 931 |
Discours haineux | 132 159 | 48 179 | 38 290 |
Usurpation d'identité | 475 639 | 7 869 | 7 531 |
Rapports sur le nombre total de contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
3 517 903 | 1 992 157 | 920 678 |
*Les rapports de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
11 042 | 0 |