Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
46 147 | 10 165 | 5 505 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 4 556 | 811 | 748 |
2 | Discours haineux | 1 236 | 166 | 152 |
3 | Usurpation d'identité | 6 936 | 118 | 112 |
4 | Marchandises réglementées | 2 088 | 545 | 389 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 24 826 | 7 625 | 3 385 |
6 | Pourriel | 1 778 | 150 | 113 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 4 727 | 750 | 606 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
136 | 0 |