Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
338 191 | 146 233 | 32 050 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 176 591 | 102 937 | 21 087 |
Usurpation d'identité | 89 558 | 15 633 | 2 099 |
Marchandises réglementées | 18 839 | 14 112 | 1 781 |
Menace / Violence / Préjudice | 22 162 | 5 187 | 3 166 |
Spam | 10 467 | 4 225 | 1 525 |
Harcèlement et intimidation | 18 928 | 3 602 | 1 905 |
Discours haineux | 1 646 | 537 | 487 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
3 451 | 1 |