Violations de comptes / de contenu
Rapports totaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
122 155 | 59 322 | 26 724 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 61 640 | 45 037 | 16 378 |
Marchandises réglementées | 5 647 | 4 223 | 2 587 |
Menace / Violence / Préjudice | 10 740 | 3 786 | 2 638 |
Harcèlement et intimidation | 10 818 | 3 570 | 2 973 |
Spam | 5 322 | 1 387 | 1 024 |
Discours haineux | 1 701 | 784 | 665 |
Usurpation d'identité | 26 287 | 535 | 459 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
2 300 | 0 |