Violations de comptes / de contenu
Nombre total de rapports de contenu et de comptes* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
842 992 | 460 394 | 220 717 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 356 200 | 261 341 | 100 412 |
Marchandises réglementées | 96 436 | 83 611 | 36 833 |
Menace / Violence / Préjudice | 99 197 | 46 426 | 31 494 |
Harcèlement et intimidation | 82 456 | 39 082 | 29 027 |
Discours haineux | 24 576 | 14 163 | 11 094 |
Spam | 35 684 | 11 311 | 7 694 |
Usurpation d'identité | 148 443 | 4 460 | 4 163 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
5 309 | 0 |