Violations de compte / contenu
Rapports globaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
63 764 | 13 468 | 8 325 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 26 837 | 12 046 | 6 968 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 810 | 404 | 389 |
Spam | 5 481 | 324 | 310 |
Harcèlement et intimidation | 3 878 | 385 | 361 |
Marchandises réglementées | 2 526 | 175 | 165 |
Usurpation d'identité | 19 587 | 83 | 83 |
Discours haineux | 645 | 51 | 49 |
*Les rapports de contenu tiennent compte des rapports obtenus via le mécanisme de signalement intégré de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Nombre total de suppressions de comptes pour des raisons liées au terrorisme |
---|
1 046 | 0 |