Violations de compte / contenu
Rapports globaux sur le contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
59 762 | 19 585 | 9 034 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 29 529 | 17 551 | 7 165 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 234 | 523 | 488 |
Harcèlement et intimidation | 3 471 | 502 | 450 |
Marchandises réglementées | 2 194 | 480 | 445 |
Spam | 2 885 | 333 | 295 |
Usurpation d'identité | 16 947 | 121 | 119 |
Discours haineux | 502 | 75 | 72 |
*Les rapports de contenu tiennent compte des violations présumées signalées dans le cadre des demandes de renseignements intégrées et d'assistance de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
995 | 0 |