Violations de compte / contenu
Rapports globaux sur le contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
54 741 | 14 705 | 8 844 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 23 448 | 12 632 | 6 919 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 369 | 552 | 493 |
Harcèlement et intimidation | 3 483 | 485 | 464 |
Marchandises réglementées | 2 652 | 517 | 484 |
Spam | 3 516 | 337 | 304 |
Usurpation d'identité | 16 813 | 111 | 109 |
Discours haineux | 460 | 71 | 71 |
*Les rapports de contenu tiennent compte des violations présumées signalées dans le cadre des demandes de renseignements intégrées et d'assistance de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
600 | 1 |