Violations de compte / contenu
Rapports globaux sur le contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
49 445 | 11 260 | 6 989 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 20 399 | 9 637 | 5 467 |
Menace / Violence / Préjudice | 3 915 | 418 | 391 |
Harcèlement et intimidation | 2 978 | 391 | 374 |
Marchandises réglementées | 2 469 | 332 | 310 |
Spam | 3 678 | 312 | 282 |
Usurpation d'identité | 15 559 | 108 | 103 |
Discours haineux | 447 | 62 | 62 |
*Les rapports de contenu tiennent compte des rapports obtenus via le mécanisme de signalement intégré de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
1 060 | 0 |