Violations de compte / contenu
Rapports globaux sur le contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
54 445 | 11 385 | 7 211 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 21 603 | 9 766 | 5 692 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 622 | 409 | 389 |
Harcèlement et intimidation | 3 570 | 414 | 399 |
Marchandises réglementées | 2 889 | 288 | 275 |
Spam | 4 292 | 321 | 272 |
Usurpation d'identité | 16 951 | 135 | 133 |
Discours haineux | 518 | 52 | 51 |
*Les rapports de contenu tiennent compte des rapports obtenus via le mécanisme de signalement intégré de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : nombre total de suppressions de compte |
---|
920 | 0 |