Violations de compte / contenu
Rapports globaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
57 174 | 13 083 | 8 238 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 23 780 | 11 417 | 6 670 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 468 | 419 | 399 |
Spam | 4 976 | 400 | 350 |
Harcèlement et intimidation | 3 547 | 396 | 384 |
Marchandises réglementées | 2 984 | 284 | 274 |
Usurpation d'identité | 16 848 | 107 | 105 |
Discours haineux | 571 | 60 | 56 |
*Les rapports de contenu tiennent compte des rapports obtenus via le mécanisme de signalement intégré de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
1 071 | 0 |