Violations de comptes / de contenu
Rapports globaux sur le contenu et les comptes* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
58 147 | 11 790 | 7 224 |
Raison | Rapports sur le contenu et les comptes* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 23 813 | 10 454 | 5 948 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 491 | 378 | 363 |
Harcèlement et intimidation | 3 857 | 301 | 293 |
Spam | 5 272 | 267 | 249 |
Marchandises réglementées | 3 114 | 259 | 243 |
Usurpation d'identité | 16 965 | 86 | 85 |
Discours haineux | 635 | 45 | 43 |
*Les rapports de contenu et de comptes correspondent aux rapports obtenus via le mécanisme de signalement in-app de Snap.
CSAM : nombre total de suppressions de comptes | Terrorisme : nombre total de suppressions de comptes |
---|
1 072 | 0 |